Якість
Заощадження коштів
Універсальність
Вражаюча якість за розумну ціну, універсальність і функціональність забезпечують комфорт застосування в повсякденній роботі хірурга. Додаткові деки та бази, а також широкий спектр аксесуарів роблять його придатним для використання при проведенні загальних і спеціалізованих хірургічних процедур
Можливості та діапазони регулювання відповідають вимогам, які висуваються до сучасних універсальних операційних столів
Спеціалізований ангіографічний
операційний стіл VIVAX OT-02
Призначення: проведення операцій з одночасним опроміненням операційного поля: інтраопераційна радіологія та ангіографія, операції на серці та судинах.
Основні характеристики:
- Стандартна «T»-подібна база з 3-ма антистатичними колесами, центральні гальма
- Дека стола з вуглецевого волокна, що забезпечує максимальну прозорість для рентгенівського опромінення та необмежений доступ C-дуги.
- Діапазон рухів столу за допомогою електрогідравлічного приводу:
- Регулювання висоти
- Нахили поверхні столу: бічні та поздовжні (Тренделенбург та анти-Тренделенбург
- Поздовжнє ковзання (опція)
- Бічне ковзання (опція)
| Технічні параметри операційних столів INFIMED VIVAX | OT-02 стандарт | OT-02 ангіографічна версія | OT-02 баріатрична версія |
|---|---|---|---|
| Загальна довжина стола з 4, 5 секціями, модульною, ортопедичною і баріатричною конфігурацією | 2100 мм | ----- | 2100 мм |
| Загальна довжина стола з 6 секціями | 2300 мм | ----- | 2300 мм |
| Загальна довжина стола з декою з вуглецевого волокна | ----- | 2200 мм | ----- |
| Ширина поверхні стола (без/з бічними рейками) | 500 мм/ 560 мм | 600 мм | 780 мм/ 840 мм |
| Стандартне регулювання висоти, з матрацом (електрогідравлічне) | 730 мм –1080 мм | ----- | 730 мм –1080 мм |
| Додаткове регулювання висоти, з матрацом (електрогідравлічне) | 700 мм –1150 мм | ----- | 700 мм –1150 мм |
| Регулювання висоти, без матраца (електрогідравлічне), з поздовжнім і бічним ковзанням | ----- | 800 мм –1150 мм | ----- |
| Регулювання висоти, без матраца (електрогідравлічне), з поздовжнім ковзанням | ----- | 730 мм –1080 мм | ----- |
| Регулювання висоти, без матраца (електрогідравлічне), фіксоване | ----- | 660 мм –1010 мм | ----- |
| Бічне регулювання нахилу (електрогідравлічне) | ±30° | ±20° | ±30° |
| Регулювання положення Тренделенбург / анти-Тренделенбург (електрогідравлічне) | ±40° | ±20° | ±40° |
| Регулювання спинної секції (пневматичне) | -45°; +85° | ----- | ----- |
| Опціональне регулювання спинної секції (електрогідравлічне) | -35°; +85° | ----- | -35°; +85° |
| Регулювання ножної секції (пневматичне) | -90°; +25° | ----- | -90°; +25° |
| Кут розведення ножних секцій (механічне) | 180° | ----- | 180° |
| Регулювання головної секції (пневматичне) | ±45° | ----- | ±45° |
| Регулювання ниркового мосту (механічне) Опціональне регулювання ниркового мосту (електрогідравлічне) | ~120 мм | ----- | ~120 мм |
| Поздовжній зсув (механічний) Опціональний поздовжній зсув (електрогідравлічний) | 350 мм | 350 мм | 350 мм |
| Бічне ковзання (електрогідравлічне) | ----- | 210 мм | ----- |
| Маса стола | 250 кг | 250 кг | 270 кг |
| Максимальне робоче навантаження | 250 кг | 250 кг | 450 кг |
| Вбудована батарея | 24 В | 24 В | 24 В |
| Вбудований зарядний пристрій | 230 В ~ 50/ 60Гц | 230 В ~ 50/ 60 Гц | 230 В ~ 50/ 60Гц |
| Робочий час між зарядкою акумулятора | до 65 операцій | до 65 операцій | до 65 операцій |
| Життєвий цикл | 10 років | 10 років | 10 років |
| Ступінь, клас захисту, тип прикладної частини | IP-X4 / I / B | IP-X4 / I / B | IP-X4 / I / B |




